0.011mm -0.025mm 2UEW155 Ultra-fine nga Enameled nga Copper Wire
Ang pagpili sa alambre nga tumbaga isip hilaw nga materyales ug ang proseso sa pagdrowing adunay hinungdanong papel sa pagdrowing sa pinong alambre. Tungod kay ang 0.80mm nga alambre nga tumbaga naabot na sa 0.011mm, kinahanglan kini nga moagi sa daghang mga pamaagi sama sa middle draw ug annealing, small draw ug anealing, fine draw ug micro drawing nga adunay annealing. Aron masiguro ang kahumok sa alambre, ang alambre nga tumbaga kinahanglan nga i-anneal matag higayon nga ang cross section niini ma-compress sa 90%. Ang alambre nga tumbaga kinahanglan nga magpabiling hayag human sa pagdrowing, aron malikayan ang oksihenasyon, pagkausab sa kolor ug mga lama sa enamel. Gawas pa, ang alambre nga tumbaga kinahanglan nga hapsay ug hugot nga i-wind sa take-up spool. Nakahimo kami og dakong kalampusan sa pagdrowing sa 0.011mm nga pinong enameled nga alambre, ug karon among gitakda ang among tumong nga 0.010mm.
Mahitungod sa pagpintal. Una, ang nipis nga alambre nga tumbaga gilimpyohan gikan sa pipila ka mga hugaw sa alambre nga tumbaga pinaagi sa felt aron masiguro ang kalidad sa enameled wire atol sa pagpintal. Ang nalimpyohan nga enameled wire gibutang sa enamel tank. Ang alambre moagi sa paint rolling machine nga magpabilin niini nga dili motapot sa makina. Samtang ang rolling machine nagtuyok uban sa enameled copper wire, ang alambre dili molihok pataas ug paubos aron ang pintura parehas ug dili mahitabo ang dili igo nga pagpintal. Busa, ang maayong kalidad sa pagpintal gigarantiyahan.
-Ma-solder
-Humok nga hilaw nga materyales para sa high speed winding
-Maayong insulasyon ug makanunayong gibag-on sa enamel
-Nagkalainlaing kolor nga mapilian: natural nga kolor, pula, pink, berde, asul, itom, ug uban pa.
| Nominal nga Diametro | Enamel nga alambre nga tumbaga (kinatibuk-ang diametro) | Pagsukol sa 20 °C
| ||||||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | ||||||
| [mm] | minuto [mm] | labing taas [mm] | minuto [mm] | labing taas [mm] | minuto [mm] | labing taas [mm] | minuto [Ohm/m] | labing taas [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Nominal nga Diametro
| Pag-inat acc sa IEC | Boltahe sa Pagkaguba acc sa IEC | Tensyon sa Paglikoliko | ||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |||
| minuto [%] | labing taas [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Motor

Ignition coil

Voice Coil

Mga Elektrisidad

Relay


Nakasentro sa Kustomer, ang Inobasyon nagdala ug dugang nga Bili
Ang RUIYUAN usa ka tighatag og solusyon, nga nagkinahanglan nga mas propesyonal kami sa mga alambre, materyal sa insulasyon ug sa imong mga aplikasyon.
Ang Ruiyuan adunay panulondon sa kabag-ohan, uban sa mga pag-uswag sa enameled copper wire, ang among kompanya mitubo pinaagi sa usa ka lig-on nga pasalig sa integridad, serbisyo ug pagtubag sa among mga kustomer.
Nagpaabut kami sa pagpadayon sa pagtubo base sa kalidad, inobasyon ug serbisyo.




7-10 ka adlaw Kasagaran nga oras sa paghatud.
90% sa mga kustomer sa Europa ug Amihanang Amerika. Sama sa PTR, ELSIT, STS ug uban pa.
95% nga rate sa pagpalit pag-usab
99.3% nga rate sa katagbawan. Tigsuplay nga Class A nga gipamatud-an sa kustomer nga Aleman.











