0.011mm -0.025mm UEW Ultra-maayong Enameled Copper Wire
Ang pagpili sa copper wire isip hilaw nga materyales ug ang proseso sa pagdrowing adunay importante nga papel sa maayong wire drawing.Uban sa 0.80mm nga tumbaga nga wire nga nakuha sa 0.011mm, kini kinahanglan nga moagi sa daghang mga pamaagi sama sa tunga nga draw ug annealing, gamay nga draw ug anealing, maayong draw ug micro drawing nga adunay annealing, Aron masiguro ang kalumo sa wire, kinahanglan nga tumbaga nga wire. nga annealed sa matag higayon nga ang cross section niini ma-compress sa 90%.Ang tumbaga nga wire human sa pagdrowing kinahanglang magpabiling hayag, ang oksihenasyon, pagkausab sa kolor ug enamel nga mantsa kinahanglang likayan.Gawas pa, ang tumbaga nga alambre kinahanglan nga hapsay ug hugot nga ipahid sa take-up spool.Naghimo kami usa ka kalampusan sa pagdrowing sa 0.011mm nga pinong enamel nga wire, ug karon nakahukom kami nga gitakda ang among katuyoan alang sa 0.010mm.
Mahitungod sa pagpintal.Una ang gikuha nga nipis nga copper wire gilimpyohan sa pipila ka mga hugaw sa copper wire pinaagi sa gibati aron masiguro ang kalidad sa enameled wire sa panahon sa pagpintal.Ang gilimpyohan nga enamel wire gibutang sa enamel tank.Ang alambre moagi sa pintura nga rolling machine nga nagpugong niini sa makina.Samtang ang rolling machine magtuyok gamit ang enameled copper wire, ang alambre dili magkurog pataas ug paubos aron ang pintal parehas ug dili igo nga pagpintal dili mahitabo.Busa ang maayong kalidad sa pagpintal gigarantiyahan.
-Soldable
-Mahumok nga hilaw nga materyales alang sa high-speed winding
-Maayo nga insulating property ug makanunayon nga gibag-on sa enamel
- Nagkalainlain nga mga kolor nga mapili: natural nga kolor, pula, rosas, berde, asul, itom, ug uban pa.
NominalDiametro | Enameled Copper Wire (kinatibuk-ang diametro) | Pagbatok sa 20 °C
| ||||||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiametro
| Elongation acc sa IEC | Pagkaguba nga Boltahe acc sa IEC | Winding Tension | ||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transpormer
Motor
Ignition coil
Voice Coil
Mga elektrisidad
Relay
Naka-orient sa Customer, Ang Inobasyon nagdala og dugang nga Bili
Ang RUIYUAN usa ka tighatag sa solusyon, nga nanginahanglan kami nga mahimong labi ka propesyonal sa mga wire, materyal nga insulasyon ug imong mga aplikasyon.
Ang Ruiyuan adunay usa ka panulondon sa kabag-ohan, kauban ang mga pag-uswag sa enameled copper wire, ang among kompanya mitubo pinaagi sa usa ka dili matarug nga pasalig sa integridad, serbisyo ug pagtubag sa among mga kostumer.
Kami nagpaabut sa pagpadayon sa pagtubo base sa kalidad, kabag-ohan ug serbisyo.
7-10 ka adlaw Average nga oras sa pagpadala.
90% nga kustomer sa Europe ug North American.Sama sa PTR, ELSIT, STS ug uban pa.
95% Repurchase rate
99.3% Rate sa katagbawan.Class A supplier nga gi-verify sa German nga customer.