3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz Wire nga Walay Oksiheno nga Tumbaga nga Stranded Winding Wire
| Report sa pagsulay: 0.025mm x 28 ka hilo, thermal grade 155℃/180℃ | |||
| Dili. | Mga Kinaiya | Mga teknikal nga hangyo | Mga Resulta sa Pagsulay |
| 1 | Ibabaw | Maayo | OK |
| 2 | Usa ka gawas nga diametro sa alambre (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Single wire nga diametro sa sulod (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Max. 0.183 | 0.17 |
| 5 | Giladlad (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Boltahe sa Pagkaguba | Minimum nga 200V | 1000V |
| 7 | Resistensiya sa Konduktor Ω/m(20℃) | Kinatas-an nga 1.685 | 1.300 |
| RESULTA(MGA) PAGSUWAY sa OFC | ||||||||||||||||||
| BUTANG(MGA) | YUNIT | RESULTA | PAAGI | INST | /LUGAR MDL | |||||||||||||
| CADMIUM(Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| TIGPANG (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| Merkuryo (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMYO(Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMYO VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Mga Polybrominated biphenyls (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Mga polybrominated diphenyl ether (PBDE) | ||||||||||||||||||
| Monobromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Mga Phthalate DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| MGA NOTA: mg/kg = ppm, ND = Wala Mamatikdi, INST. = INSTRUMENTO, MDL = Limitasyon sa Pag-ila sa Pamaagi | ||||||||||||||||||
Ang ultra-fine wire diameter sa Litz wire usa sa mga dakong bentaha niini.
Kon itandi sa ubang tradisyonal nga mga alambre, ang Litz wire adunay mas taas nga pino ug mas dali nga ipahiangay sa mga panginahanglanon sa katukma. Bisan sa elektronik nga kagamitan, kagamitan medikal o uban pang mga natad nga taas og katukma, ang Litz wire makahatag og kasaligan ug episyente nga mga koneksyon.
Ang pino kaayong disenyo sa strand sa Litz wire naghatag sa hingpit nga balanse tali sa kahumok ug kalig-on. Kini nagtugot sa litz wire nga gawasnon nga mabawog sa pig-ot nga mga lugar nga dili mabuak o madaot.
Para sa mga inhenyero ug mga teknisyan, kini nagpasabot nga mas sayon nilang ma-ruta ug makonektar ang mga sirkito ug mapaayo ang kaepektibo sa trabaho. Dili lang kana, apan ang resistensya sa boltahe sa litz wire usa usab sa mga highlight sa performance niini.
Ang minimum nga resistensya sa boltahe nga 200 volts naghimo niini nga angay gamiton sa mga palibot nga taas og boltahe. Bisan sa mga appliances sa panimalay, mga electronic system sa awto o uban pang mga okasyon nga kinahanglan nga makasugakod sa taas nga presyur, ang Liz wire lig-on nga makapadala og mga signal sa kuryente.
Ang gamit sa litz wire kay lapad ug lainlain. Sa natad sa elektronik nga kagamitan, ang Liz wire magamit sa internal nga koneksyon sa mga kagamitan sama sa mga mobile phone, tablet computer, camera ug audio equipment.
Sa natad sa mga medikal nga aparato, ang Litz wire magamit sa mga high-precision nga medikal nga aparato sama sa cardiac pacemaker, nerve electrical stimulator ug mga implantable device sa lawas. Dugang pa,Ang Litz wire kay kaylap nga gigamit sa aerospace, automotive ug industriyal nga mga natad.
Suplay sa kuryente sa 5G base station
Suplay sa kuryente sa 5G base station

Mga Estasyon sa Pag-charge sa EV
Mga Estasyon sa Pag-charge sa EV

Motor nga Industriyal


Natukod niadtong 2002, ang Ruiyuan naggama na og enamelled copper wire sulod sa 20 ka tuig. Gihiusa namo ang pinakamaayong mga teknik sa paggama ug mga materyales sa enamel aron makahimo og taas nga kalidad ug pinakamaayong klase nga enameled wire. Ang enameled copper wire mao ang sentro sa teknolohiya nga among gigamit kada adlaw – mga appliances, generator, transformer, turbine, coil ug daghan pa. Karon, ang Ruiyuan adunay global footprint aron suportahan ang among mga kauban sa merkado.
Ang Among Grupo
Ang Ruiyuan nakadani og daghang talagsaong mga talento sa teknikal ug pagdumala, ug ang among mga founder nakatukod sa pinakamaayong team sa industriya gamit ang among long-term vision. Girespeto namo ang mga mithi sa matag empleyado ug gihatagan sila og plataporma aron mahimo ang Ruiyuan nga usa ka maayong lugar aron mapalambo ang ilang karera.













