Aiw220 1.0mm * 0.25mm nga mainit nga hangin nga admesive flat / rectangular nga enameled nga wire sa tumbaga
Ang adhes-adhesive rectangular nga enamelled wire wire gigamit sa lainlaing mga kagamitan sa taas nga temperatura, sama sa mga stock sa industriya, mga stock sa kuryente, mga stock sa kuryente, electric air, ug uban pa.
Naghatag kami mga naandan nga serbisyo alang sa kaugalingon nga mga adamelado nga mga flat nga mga wire wire. Mahimo naton ipasukad ang gilapdon ug gibag-on sumala sa mga panginahanglanon sa mga kustomer, ug ang naandan nga range mao nga ang ratio sa pagkalot sa mga lainlaing mga kostumer ug sa 1. Kini nga personal nga mga kostumer mao ang 25 hangtod 1. Kini nga personal nga mga kostumer mao ang 25 hangtod 1. Kini nga personal nga mga kostumer mao ang 25 hangtod nga mahimo nila makuha ang labing angay nga mga produkto sa cable.
Tsiya sa kaugalingon nga adamesive nga flattumbagaAng wire adunay maayo nga pagpanag-iya sa kaugalingon, nga sayon kaayo sa pag-instalar.
Ang self-adhes-ades-ades-adamelled flat wire wire adunay lig-on nga kusog sa kaugalingon nga adhesive, ug ang patag nga laraw nakapahimo niini nga lig-on nga gilakip sa lainlaing mga ibabaw nga dali nga mahulog.
Ang hataas nga temperatura nga pagbatok sa kaugalingon nga adamesive nga enamelled flat wire naghimo niini nga usa ka sulundon nga kapilian nga kawad. Mahimo kini nga molihok nga matahum sa taas nga kalikopan sa temperatura, ipadayon ang kalig-on sa pasundayag sa elektrikal, ug dili dali maapektuhan sa temperatura.
Butang | tigkumpas kadak-on | Unilateral-adhesive / naylon Pag-ayo sa Pag-ayo | Ilalom paglain tigpangitlog kabaga | Sa kinatibuk-an kadak-on | Diyenda pagkaguba boltahe | Pagdumala sa Conductor | |||
Usa | Kabaga | Gilapdon | Kabaga | Gilapdon | Kabaga | Gilapdon | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / Km 20 ℃ | |
Kweba | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Aga | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Ika-1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Nota | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Nota | 2.020 | ||||||||
Not | 2.110 | ||||||||
' | 2.228 | ||||||||
Dili | 1.660 | ||||||||
WALAY | 1.554 | ||||||||
Wome | 1.440 | ||||||||
Nota | 1.785 | ||||||||
Otsa | 1.954 | ||||||||
Tugtan | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Numero sa pagbasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. pagbasa | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. pagbasa | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Matang | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Resulta | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G nga suplay sa kuryente sa estasyon

Aerospace

Mga tren sa Maglev

Hangin nga turbines

Bag-ong Sasasan sa Enerhiya

Electronics






Naghimo kami og costom rectangular nga wire wire sa temperatura nga 155 ° C-240 ° C.
-Lifle moq
-Paglipik nga paghatud
-Top kalidad
Ang RUYUSUAN nakadani sa daghang mga talento sa teknikal ug pagdumala, ug ang among mga tagtukod nagtukod sa labing kaayo nga team sa industriya sa among dugay nga panan-awon. Gitahod namon ang mga mithi sa matag empleyado ug gihatagan sila sa usa ka plataporma aron himuon ang Ruiyuan nga usa ka maayo nga lugar nga motubo usa ka karera.